BOLETÍN INFORMATIVO DE ALCALDÍA
ELECCIONES OCTUBRE 30 DE 2011
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
| Boletín : 36 | Fecha y Hora : 30/Octubre/2011 11:30:18 pm |
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 144 | 144 | 100.00% |
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 48,851 | 30,303 | 62.03% |
| Candidato | Votos | Porcentaje de votación | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | FRANCISCO JOSE VEGA ARRAUTH | 12,640 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | ||
| 004 | RAFAEL GALLO PAREDES | 5,339 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
| 006 | BLANCA CENITH TORRES DE LASCARRO | 3,967 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| 005 | JANETH JUDITH ROMERO RODRIGUEZ | 785 | MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | ||
| 001 | REINALDO NU?EZ SARMIENTO | 511 | PARTIDO VERDE | ||
| 003 | ROCIO DEL CARMEN GUTIERREZ MEDINA | 205 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
| VOTO EN BLANCO | 3,942 | ||||
| Votos válidos | 27,389 | ||||
| Tarjetas no marcadas | 2,008 | ||||
| Votos nulos | 906 | ||||
| Total votos : | 30,303 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario