BOLETÍN INFORMATIVO DE GOBERNACIÓN
ELECCIONES OCTUBRE 30 DE 2011
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
| Boletín : 52 | Fecha y Hora : 30/Octubre/2011 11:51:50 pm |
| Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
|---|---|---|
| 144 | 144 | ![]() 100.00% |
| Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
|---|---|---|
| 48,851 | 29,937 | ![]() 61.28% |
| Ver votación completa (Todos los municipios) | ||
| Candidato | Votos | Porcentaje de votación | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI | 9,281 | 39.83% | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
| 003 | ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY | 8,901 | 38.20% | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | |
| 001 | DIONISIO MIRANDA TEJEDOR | 427 | 1.83% | POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | |
| 002 | JESUS LEON PUELLO CHAMIE | 322 | 1.38% | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | |
| 005 | MERCEDES DEL CARMEN MATURANA ESQUIVIA | 195 | 0.83% | PARTIDO VERDE | |
| VOTO EN BLANCO | 4,174 | 17.91% | |||
| Votos válidos | 23,300 | 77.83% | |||
| Tarjetas no marcadas | 5,924 | 19.78% | |||
| Votos nulos | 713 | 2.38% | |||
| Total votos : | 29,937 | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario