BOLETÍN INFORMATIVO DE GOBERNACIÓN
ELECCIONES OCTUBRE 30 DE 2011
EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Boletín : 52 | Fecha y Hora : 30/Octubre/2011 11:51:50 pm |
Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
---|---|---|
144 | 144 | ![]() 100.00% |
Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
---|---|---|
48,851 | 29,937 | ![]() 61.28% |
Ver votación completa (Todos los municipios) |
Candidato | Votos | Porcentaje de votación | Partido | ||
---|---|---|---|---|---|
004 | JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI | 9,281 | ![]() | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
003 | ROSARIO CECILIA RICARDO BRAY | 8,901 | ![]() | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | |
001 | DIONISIO MIRANDA TEJEDOR | 427 | ![]() | POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | |
002 | JESUS LEON PUELLO CHAMIE | 322 | ![]() | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | |
005 | MERCEDES DEL CARMEN MATURANA ESQUIVIA | 195 | ![]() | PARTIDO VERDE | |
VOTO EN BLANCO | 4,174 | ![]() | |||
Votos válidos | 23,300 | ![]() | |||
Tarjetas no marcadas | 5,924 | ![]() | |||
Votos nulos | 713 | ![]() | |||
Total votos : | 29,937 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario