Candidato | Votos | | Partido |
002 | | RAMIRO RAFAEL ORTEGA BUELVAS | 984 | | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
006 | | SAUL ENRIQUE COHEN ORTEGA | 763 | | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL |
015 | | DAGOBERTO DE JESUS ROJANO ROCA | 686 | | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL |
004 | | OSVALDO MIGUEL FERNANDEZ DIAZ | 638 | | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL |
001 | | SANDRA CECILIA SALAZAR REDONDO | 615 | | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
001 | | XAVIER ALFONSO BLANCO ARROYO | 574 | | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
004 | | JUAN PABLO GONZALEZ VARONA | 554 | Empate | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
015 | | ALCIDES MIGUEL TAPIA MALDONADO | 554 | Empate | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
001 | | DANIEL BERNARDO DONADO RUEDA | 554 | | MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES |
008 | | REINALDO ALFONSO VASQUEZ ALVIS | 492 | | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
001 | | JULIO CESAR PONNEFZ OCHOA | 430 | | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |
005 | | FELIX ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | 381 | | MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES |
001 | | ANGEL DAVID MARTINEZ PAEZ | 294 | | PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL |
005 | | MAURICIO JOSE FONSECA PEREZ | 290 | Empate | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
012 | | GALIA MARGARITA VARGAS COHEN | 290 | Empate | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario